
În conformitate cu prevederile Regulamentului cu privire la modul de finanțare din bugetul de stat a proiectelor culturale desfășurate de organizațiile necomerciale aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 503/2019, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării prezintă informația privind solicitările de finanțare pentru anul 2020.
În cazul în care există neclarități sau neconcordanțe, organizațiile necomerciale pot adresa întrebări până mâine, 13 decembrie, la adresa de e-mail: proiecteculturale@mecc.gov.md sau la numărul de telefon: 022 23 39 55.
Arte
Nr. | Organizație | Denumire proiect | Suma solicitată |
1 | A.O. „Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova” | Programul expozițional pentru anul 2020 | 249 170 |
2 | A.O. „Uniunea Artiștilor Plastici din Republica Moldova” | Expoziție-concurs de artă plastică contemporană „Saloanele Moldovei” | 180 445 |
3 | A.O. Urban Lab Chișinău | „CCC-Creative Impulses for Cities” (Impulsuri creative pentru orașe) | 85 000 |
4 | A.O. Consiliul Consultativ Național șefilor direcțiilor/secțiilor cultură și oamenilor de cultură | Consolidarea relațiilor dintre autoritățile publice locale și autoritățile publice centrale întru formarea și dezvoltarea competențelor profesionale necesare pentru o administrare/gestionare eficientă a instituțiilor de cultură | 199 600 |
5 | Fundația pentru Educația non-formală | Tabără culturală internațională – 2R 4 Culture | 198 910 |
6 | A.O. Centrul de Proiecte Culturale „Arta Azi” | AzartLab: Artiști în emigrație | 155 968 |
7 | A.O. Parcova Nouă | Festival - Tabără Internațională de Creație Parcova 2020 cu genericul „Omul sfințește locul” | 71 953 |
8 | A.O. Uniunea de Creație Art-Labyrinth | Artă și Cultură Alternativă | 60 000 |
9 | A.O. Asociația Tinerilor Artiști „Oberliht” | Zpațiu – o platformă de activism cultural pentru tineri artiști | 196 710 |
10 | A.O. Asociația Tinerilor Artiști „Oberliht” | CHIOȘC AIR - program de rezidență pentru artiști și curatori | 176 630 |
11 | Centrul pentru Artă Contemporană | WÄRMEPOL (zonă artistică cu grădină urbană) | 84 500 |
12 | A.O. „OWH TV Studio” | Înregistrarea albumului muzical „Sufletul ce-l am...” pe versurile poetului Ion Vatamanu | 100 000 |
13 | A.O. Uniunea Meșterilor Populari din Moldova | Gala Premiilor Creatorilor Populari | 182 112 |
Teatru
Nr. | Organizație | Denumire proiect | Suma solicitată |
1 | A.O. Centrul Studențesc Creativitate și Talent | Festivalul Internațional al Școlilor de Teatru și Film ClassFest | 200 000 |
2 | Fundația „Memoriile Artei” | Atelier de dramaturgie contemporană, producția spectacolelor-lectură după texte dramatice noi | 199 800 |
3 | A.O. Uniunea Teatrală din Moldova | Ziua Națională a Actorului | 68 000 |
4 | A.O. Uniunea Teatrală din Moldova | Forumul Tinerilor Creatori de Teatru | 90 000 |
5 | A.O. Uniunea Teatrală din Moldova | Gala Premiilor UNITEM | 200 000 |
6 | A.O. Uniunea Teatrală din Moldova | Concurs-recital de poezie consacrat marelui actor și regizor Valeriu Cupcea | 52 500 |
7 | A.O. Soarele și Luna | Spectacol tragi-comedie JackPot Moldovenesc | 195 536 |
8 | A.O. Centrul de Proiecte Culturale „Arta Azi” | Rezidență de scriere dramatică | 195 855 |
9 | A.O. Clubul Soroptimist Internațional-Chișinău | Interconexiuni Culturale | 199 700 |
10 | Instituția Privată Teatrul Studio „Master Class” | Realizarea spectacolului non-verbal „Vorbim corporal” | 114 720 |
Muzică și dans
Nr. | Organizație | Denumire proiect | Suma solicitată |
1 | A.O. Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din Moldova | Concursul Național compoziție și muzicologie și Gala premiilor 2020 | 60 000 |
2 | A.O. Uniunea Muzicienilor din Moldova | Concursul Internațional al cântăreților de operă „Maria Cebotari” | 452 662 |
3 | A.O. Uniunea Muzicienilor din Moldova | Festivalul-Concurs Național de creație și interpretare a romanței românești „Crizantema de Argint” | 300 681 |
4 | A.O. Uniunea Muzicienilor din Moldova | „Excelențe Muzicale”, Gala Premiilor Uniunii Muzicienilor din Republica Moldova | 86 300 |
5 | A.O. Uniunea Muzicienilor din Moldova | Ziua Internațională a Dansului | 38 000 |
6 | A.O. „Perlele Moldovei” | „Festivalul-concurs Internațional de Artă vocală „Cântă Inimă” | 187 500 |
7 | A.O. GB EVENT | Sarea din cuvinte | 200 000 |
8 | A.O. Asociația Muzical-Corală | Europa Creativă: Moldovan National Youth Orchestra în cadrul proiectului MusXChange | 206 000 |
9 | A.O. MuzArt | JAZZ’n Chisinau Week” | 100 824 |
10 | Uniunea de persoane juridice „Asociația companiilor de creație din Moldova” | Promovarea tinerilor artiști prin platforma Etaj’Live | 275 280 |
11 | A.O. Uniunea Muzicienilor din Moldova | Concursul Național al Interpreților Cântecului Folcloric „Tamara Ciobanu” | 92 600 |
12 | Fundația Arta Vie | Întrunirea celebrităților muzicale „Moldova International Music Festival 2020” | 196 090 |
Proiecte de tip festival
Nr. | Organizație | Denumire proiect | Suma solicitată |
1 | A.O. Asociația Cineaștilor Independenți din Republica Moldova ALTERNATIVE CINEMA | Zilele filmului românesc la Chișinău | 123 765 |
2 | A.O. Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din Moldova | Festivalul Internațional „Zilele Muzicii Noi” | 140 000 |
3 | A.O. Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din Moldova | Festivalul „In Memoriam 2020” | 24 500 |
4 | A.O. „Plai Înfloritor” | Festivalul Internațional de Arte „Plai Natal” | 220 000 |
5 | A.O. ALT Film | Festivalul Internațional de Film de Animație – Animest Chișinău | 140 000 |
6 | A.O. „Cultural Events” | „Noaptea Europeană a Muzeelor” – Soroca | 198 315 |
7 | A.O. Organizația Veteranilor din Republica Moldova | Festivalul „Victoria-75” a cântecului patriotic „Credință, Speranță și Iubire” | 61 200 |
8 | A.O. „Folclor-Orchestra” | Festivalul-Concurs Televizat al Tinerilor Interpreți de Muzică Populară „Prezintă Orchestra „Folclor” | 150 000 |
9 | A.O. „Uniunea Scriitorilor din Moldova” | Festivalul Internațional „Primăvara Europeană a Poeților” | 157 920 |
10 | Fundația Culturală J.S.Bach | Festivalul Internațional „J.S.Bach” | 200 000 |
11 | A.O. Consiliul Consultativ Național șefilor direcțiilor/secțiilor cultură și oamenilor de cultură | Festivalul- concurs Transfrontalier „Răsune Fanfare, Fără Hotare” | 189 500 |
12 | A.O. Asociația cultural-educativă din satul Țaul | Festivalul Gastronomic „Gustul Nordului” | 30 500 |
13 | A.O. Asociația Muzical-Corală | Chisinau International Choir Festival | 200 080 |
14 | A.O. Asociația pentru Dezvoltare Durabilă și Bunăstare Socială | Moldovan Design Week | 194 200 |
15 | A.O. Familii Migrante | iProsop – Podoabele Sudului | 65 000 |
16 | A.O. Secția Națională din Republica Moldova a Consiliului Internațional al Cărții pentru Copii și Tineret (IBBY) | Robo Liga Bibliotecarilor | 50 300 |
17 | A.O. Asociația „Viitorul” din Sărata Veche | Sărbătoarea Câmpenească „În Ospeția la Movila Măgura” | 80 600 |
18 | Fundația pentru Educația non-formală | Festivalul - Concurs Internațional de Dans Popular „HAI, LA JOC!” | 199 850 |
19 | A.O. Moldova Dance Sport Association | Moldova Dance Festival | 198 752 |
20 | A.O. Localinvest | Pe urmele Răzeșilor din Moldova | 200 000 |
21 | A.O. Centrul de Proiecte Culturale „Arta Azi” | Festivalul Internațional de Dramaturgie Contemporană Verbarium | 196 328 |
22 | A.O. Fondul Culturii Scrise din Moldova | Festivalul Internațional de Proză „QUADRAT” | 126 950 |
23 | A.O. Uniunea Cineaștilor din Republica Moldova | Gala Cineaștilor | 132 750 |
24 | A.O. Uniunea de Creație Art-Labyrinth | Festival de artă, cultură alternativă și conștiință ecologică “Art-Labyrinth” | 58 388 |
25 | A.O. Tinerele Femei-Cernoleuca | Festivalul-concurs regional al Interpreților Acordeoniști „Mihai Bătrânu” | 22 000 |
26 | Fundația pentru Relații Moldo-Japoneze | Festivalul Culturii Japoneze „Bunkasai – Spiritul Japoniei” | 179 548 |
27 | A.O. MuzArt | JAZZ’n Chisinau International Festival | 199 917 |
28 | A.O. „Moldova și Minoritățile Sale”, Club UNESCO | Festival-concurs internațional de cântec, dans, arta instrumentală, arta vorbirii și modeling „Constelația talentelor” | 715 000 |
Educație prin cultură
Nr. | Organizație | Denumire proiect | Suma solicitată |
1 | A.O. Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale | Cupa Liceelor la „Ce? Unde? Când?” 2020 | 45 000 |
2 | A.O. „Terra-1530” | „Cultura – cel mai bun diplomat” | 192 500 |
3 | A.O. „OWH TV Studio” | Caravana cinematografică CRONOGRAF TUR | 81 750 |
4 | A.O. Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova „Alexe Rău” | Educarea Comunității în Cultura Informației | 98 691 |
5 | A.O. Trigon | Ethno Jazz Festival | 200 000 |
6 | A.O. Asociația Muzical-Corală | Moldovan National Youth Orchestra – 10 ani | 210 000 |
7 | A.O. pentru Protecția Animalelor fără Adăpost „ALGA” | Realizarea, implicit editarea unei lucrări de natură cognitiv artistică pentru copii, chemată să cultive o atitudine grijulie față de animale și prezentarea ei în mai multe gimnazii și licee din capitală și din alte localități din republică | 169 620 |
8 | A.O. Vitality | Salvgardarea meșteșugurilor populare pentru dezvoltarea sustenabilă a Republicii Moldova | 199 949 |
9 | A.O. Educaționale „Trofimaș” | Promovarea valorilor naționale la copiii preșcolari prin intermediul artei teatrale | 175 942 |
10 | A.O. Asociația Tinerilor Artiști „Oberliht” | Școala de Vară „Arta, Publicul și Societatea Civilă” | 151 860 |
11 | A.O. MuzArt | Atelier de creație ca instrument de dezvoltare a educației culturale in regiuni | 97 715 |
12 | A.O. GB EVENT | Diminuarea stresului prin cantoterapie. Povești pozitive pentru copii și maturi | 200 000 |
13 | A.O. Centrul Educațional „Mugurel” | Tradiții și obiceiuri strămoșești – mesageri ai culturii neamului | 200 000 |
Promovarea culturii scrise
Nr. | Organizație | Denumire proiect | Suma solicitată |
1 | A.O. Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova „Alexe Rău” | Programul Național „Lectura Central” | 199 990 |
2 | A.O. „Uniunea Scriitorilor din Moldova” | Editarea publicației „Revista literară", organul de presă al Asociației Obștești „Uniunea Scriitorilor din Moldova" | 200 000 |
3 | Fundația „SUD-EST Cultural” | Editarea revistei trimestriale de artă, cultură și civilizație „SUD-EST cultural” | 139 000 |
4 | A.O. Centrul Cultural-Științific „Grigore Vieru” | Festivalul Internațional de Poezie „Grigore Vieru” | 92 200 |
5 | A.O. „Uniunea Editorilor din Republica Moldova” | Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău 2020 | 199 000 |
6 | A.O. „Uniunea Editorilor din Republica Moldova” | Zilele Literaturii Române | 194 000 |
7 | A.O. „Uniunea Scriitorilor din Moldova” | Programul anual „Literatura din Republica Moldova – acțiuni, lecturi publice, evenimente și cărți ale anului 2020” | 116 042 |
8 | A.O. „Uniunea Scriitorilor din Moldova” | Gala Premiilor Literare | 134 853 |
9 | Fundația Culturală „Contrafort” | Susținerea și promovarea literaturii originale din Republica Moldova în revista „Contrafort” pe parcursul anului 2020 | 150 000 |
10 | A.O. Secția Națională din Republica Moldova a Consiliului Internațional al Cărții pentru Copii și Tineret (IBBY) | Salonul Internațional de Carte pentru Copii și Tineret | 198 400 |
11 | A.O. Secția Națională din Republica Moldova a Consiliului Internațional al Cărții pentru Copii și Tineret (IBBY) | Festivalul „Zilele Creangă” | 77 400 |
12 | A.O. Allegro | O carte vintecătoare (BOOKINIADA) | 198 550 |
13 | A.O. Organizația Mondială a Copiilor Talentați | Editarea revistei „Micul Prinț” | 72 000 |
14 | A.O. Fondul Culturii Scrise din Moldova | Editarea publicației „Quadrat”, revistă de proză și arte vizuale | 162 970 |
Patrimoniu cultural
Nr. | Organizație | Denumire proiect | Suma solicitată |
1 | A.O. „Forul Democrat al Românilor din Moldova” | Promovarea culturii Cucuteni și valorilor naționale în arealul urban și rural din nordul Republicii Moldova | 99 440 |
2 | A.O. Liga Bibliotecarilor din Republica Moldova „Alexe Rău” | Clasarea patrimoniului cultural scris în Republica Moldova | 71 837 |
3 | A.O. Societatea Științifică de Bibliofilie și Exlibris „Paul Mihail” din Moldova | Organizarea simpozionului științific internațional „Valori bibliofile” | 43 837 |
4 | A.O. Urban Lab Chișinău | "ARCHEODANUBE" - Parcurile arheologice din zonele urbane ca instrument de dezvoltare local durabil | 79 000 |
5 | A.O. „Plai Înfloritor” | „Un Mărțișor în dar Femeii” – origini și tradiții moldovenești | 185 000 |
6 | A.O. „Plai Înfloritor” | „Întâlniri de Crăciun – diversitatea patrimoniului cultural” | 181 000 |
7 | A.O. Uniunea Muzicienilor din Moldova | „Aprindeți Luminile…” – Sărbătoare republicană a tradițiilor și obiceiurilor calendaristice de Crăciun și Anul Nou | 28 125 |
8 | A.O. Uniunea Muzicienilor din Moldova | „Pascala-2020”, Festival Pascal de tradiții și obiceiuri creștine de Sfintele Sărbători de Paști | 42 000 |
9 | A.O. Centrul de Cercetări Arheologice din Republica Moldova | Valorificarea colecțiilor arheologice ale Rezervației „Orheiul Vechi”: inventariere, documentare, expoziție și educație pro-patrimoniu | 103 500 |
10 | A.O. „Perlele Moldovei” | Festivalul-concurs Național de Folclor „La Nistru la mărgioară” | 195 000 |
11 | A.O. Centrul de Resurse „Univers” | Cartografierea și promovarea resurselor culturale ale Raionului Drochia | 190 150 |
12 | A.O. Institutul de Cercetări Bioarheologice și Etnoculturale | Patrimoniul cultural din microzona comunelor Climăuții de Jos și Vadul Rașcov (raionul Șoldănești): priorități și perspective de valorificare | 160 000 |
13 | A.O. Uniunea Meșterilor Populari din Moldova | Antreprenoriat meșteșugăresc, promotor al valorilor autentice | 199 604 |
14 | A.O. Onoare, Demnitate și Patrie | Muzeul – spațiu de dialog comunitar și intercultural | 60 200 |
15 | A.O. Centrul de Dezvoltare Durabilă a satului Rogojeni | Promovarea sitului istoric rural „Rogojina Răutului” | 189 354 |
16 | A.O. Alianța între Generații | Revitalizarea Jocurilor Tradiționale ale Copilăriei | 117 228 |
17 | A.O. Asociația de Voluntariat Internațional din Moldova (AVI-Moldova) | Promovarea patrimoniului în rândul tinerilor și valorificarea patrimoniului local | 192 497 |
18 | A.O. Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire din Republica Moldova | Acces egal,bazat pe drepturile omului, al persoanelor cu dizabilități de vedere și auz la patrimoniul muzeal | 200 000 |
19 | A.O. Comitetul Național ICOM Moldova | Patrimoniul Cultural mobil – un pas pentru o nouă platformă de comunicare | 198 400 |
20 | A.O. Pro Comunitate Băhrinești | Triunghi cultural pe cele două maluri ale Nistrului | 85 825 |
21 | A.O. Uniunea Meșterilor Populari din Moldova | Olimpiada Tânărului Meșteșugar | 173 804 |
Proiecte neeligibile pentru finanțare
Nr. | Organizație | Denumire proiect | Suma solicitată |
1 | Literatura și Arta SRL | Promovarea culturii și a literaturii naționale în săptămânalul „Literatura și Arta” | 570 946 |
2 | A.O. Două Inimi Gemene | Festival Internațional de muzică ușoară Două inimi gemene in memoriam Doina și Ion Aldea- Teodorovici | 100 000 |
3 | A.O. Cimișlienii de Pretutindeni | Dragostea unește | 13 500 |
